Waveguide Passive Components
Rotary Joints
- Rugged, long-life, non-contacting design
- Available as in-line, L and U- style
- Includes Satcom applications – Ku, X and C band SNG, VSAT
- High power 500W
- IP65 rated, can be pressurised
- Alternative flange styles available
Specifications
| Model | WaveguideSize | Type | FrequencyRange GHz | StandardFlange | VSWR (max.) | Ins. Loss(max.) dB | Dimensions | ||
| A mm | B mm | C mm | |||||||
| AM137RJI | WR137 (WG14) | IN-LINE | 5.8 – 6.8 | UDR70 | 1.2 : 1 | 0.15 | 127 | 67 | - |
| AM137RJU | WR137 (WG14) | U-TYPE | 7.9 – 8.4 | UDR70 | 1.2 : 1 | 0.15 | 83 | 67 | 77 |
| AM137RJL | WR137 (WG14) | L-TYPE | 7.9 – 8.4 | UDR70 | 1.2 : 1 | 0.15 | 105 | 67 | 77 |
| AM112RJI | WR112 (WG15) | IN-LINE | 7.9 – 8.4 | UBR84 | 1.1 : 1 | 0.15 | 102 | 57 | - |
| AM112RJU | WR112 (WG15) | U-TYPE | 7.9 – 8.4 | UBR84 | 1.1 : 1 | 0.15 | 61 | 57 | 51 |
| AM112RJL | WR112 (WG15) | L-TYPE | 7.9 – 8.4 | UBR84 | 1.1 : 1 | 0.15 | 82 | 57 | 51 |
| AM90RJI | WR90 (WG16) | IN-LINE | 8.2 – 11.0 | UBR100 | 1.35 : 1 | 0.15 | 95 | 46 | - |
| AM90RJU | WR90 (WG16) | U-TYPE | 8.2 – 11.0 | UBR100 | 1.35 : 1 | 0.15 | 51 | 46 | 48 |
| AM90RJL | WR90 (WG16) | L-TYPE | 8.2 – 11.0 | UBR100 | 1.35 : 1 | 0.15 | 82 | 46 | 48 |
| AM75RJI | WR75 (WG17) | IN-LINE | 13.75 – 14.5 | UBR120 | 1.1 : 1 | 0.15 | 89 | 50 | - |
| AM75RJIW | WR75 (WG17) | IN-LINE | 11.0 – 14.5 | UBR120 | 1.5 : 1 | 0.3 | 89 | 50 | - |
| AM75RJU | WR75 (WG17) | U-TYPE | 11.0 – 14.5 | UBR120 | 1.5 : 1 | 0.3 | 91 | 50 | 44 |
| AM75RJL | WR75 (WG17) | L-TYPE | 11.0 – 14.5 | UBR120 | 1.5 : 1 | 0.3 | 67 | 50 | 44 |
| AM62RJI | WR62 (WG18) | IN-LINE | 17.8 – 18.4 | UBR140 | 1.25 : 1 | 0.15 | 77 | 50 | - |
| AM62RJI-1 | WR62 (WG18) | IN-LINE | 12.4 – 15.0 | UBR140 | 1.25 : 1 | 0.15 | 77 | 50 | - |
| AM62RJU | WR62 (WG18) | U-TYPE | 12.4 – 15.0 | UBR140 | 1.25 : 1 | 0.15 | 51 | 50 | 39 |
| AM62RJL | WR62 (WG18) | L-TYPE | 12.4 – 15.0 | UBR140 | 1.25 : 1 | 0.15 | 64 | 50 | 39 |
